Kezdőlap Sport Női tenisz-világranglista – Babos a 45. egyesben

Női tenisz-világranglista – Babos a 45. egyesben

 

Babos Tímea hat helyet előrelépve a 45. a női teniszezők világranglistáján, melyet 2011 után újra a dán Caroline Wozniacki vezet.

A magyar játékos a vasárnap befejeződött Australian Openen női párosban diadalmaskodott, míg vegyespárosban döntőt játszott, így a pároseredményeket összegző rangsorban kettőt javítva az ötödik.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 7965
2. (1.) Simona Halep (román) 7715
3. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 6085
4. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 5690
5. (6.) Karolina Pliskova (cseh) 5445
6. (7.) Jelena Ostapenko (lett) 4901
7. (8.) Caroline Garcia (francia) 4495
8. (5.) Venus Williams (amerikai) 4278
9. (16.) Angelique Kerber (német) 3031
10. (11.) Kristina Mladenovic (francia) 2935
11. (10.) Johanna Konta (brit) 2825
12. (12.) Julia Görges (német) 2825
13. (13.) Sloane Stephens (amerikai) 2813
14. (20.) Madison Keys (amerikai) 2644
15. (15.) Anastasija Sevastova (lett) 2540
…45. (51.) Babos Tímea 1151
…212. (214.) Stollár Fanny 265
…263. (247.) Gálfi Dalma 203

MTI 2018. január 29., hétfő