Babos Tímea két helyet javított előző heti pozícióján, így jelenleg a 43. a női teniszezők világranglistáján.
A rangsort továbbra is az amerikai Serena Williams vezeti.
Női világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző helyezés):
————————————————————–
1. (1.) Serena Williams (amerikai) 8300 pont
2. (2.) Angelique Kerber (német) 6500
3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 5482
4. (4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5335
5. (5.) Simona Halep (román) 5071
6. (6.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3761
7. (7.) Venus Williams (amerikai) 3656
8. (8.) Roberta Vinci (olasz) 3525
9. (9.) Carla Suarez Navarro (spanyol) 3010
10. (10.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 2900
11. (11.) Madison Keys (amerikai) 2871
12. (12.) Dominika Cibulkova (szlovák) 2871
13. (13.) Petra Kvitova (cseh) 2816
14. (14.) Samantha Stosur (ausztrál) 2640
15 (17.) Tímea Bacsinszky (svájci) 2609
…43. (45.) Babos Tímea 1260
2016. július 18., hétfő