Babos Tímea egy helyet javítva a 25. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.
A 23 éves magyar játékos ezen a héten a szingapúri WTA-világbajnokságon szerepel párosban, a kazah Jaroszlava Svedova oldalán.
A rangsort továbbra is a német Angelique Kerber vezeti.
Női világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző helyezés):
————————————————————————–
1. (1.) Angelique Kerber (német) 8000 pont
2. (2.) Serena Williams (amerikai) 7050
3. (3.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 4975
4. (4.) Simona Halep (román) 4728
5. (5.) Karolina Pliskova (cseh) 4100
6. (6.) Garbine Muguruza (spanyol) 3736
7. (7.) Madison Keys (amerikai) 3637
8. (8.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3625
9. (9.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 3490
10. (10.) Johanna Konta (brit) 3455
11. (12.) Carla Suarez Navarro (spanyol) 3710
12. (13.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 3061
13. (11.) Petra Kvitova (cseh) 2840
14. (15.) Jelina Szvitolina (ukrán) 2241
15. (14.) Venus Williams (amerikai) 2241
…25. (26.) Babos Tímea 1635
sma \ skt \ sag
MTI 2016. október 24., hétfő