Budapest, 2016. január 18., hétfő (MTI) – Az élcsoportban nem történt változás a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, a legjobb magyar, Fucsovics Márton pedig egy helyet rontva a 194.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
——————————————————————-
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 16 790 pont
2. (2.) Andy Murray (brit) 8945
3. (3.) Roger Federer (svájci) 8165
4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 6865
5. (5.) Rafael Nadal (spanyol) 5230
6. (6.) Tomas Berdych (cseh) 4560
7. (7.) Nisikori Kej (japán) 4235
8. (8.) David Ferrer (spanyol) 4145
9. (9.) Richard Gasquet (francia) 2850
10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2725
11. (11.) John Isner (amerikai) 2495
12. (12.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 2475
13. (13.) Marin Cilic (horvát) 2405
14. (14.) Milos Raonic (kanadai) 2270
15. (15.) Gilles Simon (francia) 2145
…194. (193.) Fucsovics Márton 263
MTI 2016. január 18., hétfő
(Kép forrása: Internet)