Budapest, 2016. április 18., hétfő (MTI) – Nem történt változás az első hat sorrendjében a férfi teniszezők világranglistáján, melyet a szerb Novak Djokovic továbbra is óriási előnnyel vezet.
A legjobb magyar, Fucsovics Márton hét helyet javítva a 212. a rangsorban.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
——————————————————————-
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 15 550 pont
2. (2.) Andy Murray (brit) 8175
3. (3.) Roger Federer (svájci) 7785
4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 6460
5. (5.) Rafael Nadal (spanyol) 5595
6. (6.) Nisikori Kej (japán) 4490
7. (9.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3400
8. (8.) David Ferrer (spanyol) 3190
9. (7.) Tomas Berdych (cseh) 3120
10. (10.) Richard Gasquet (francia) 2840
11. (12.) Milos Raonic (kanadai) 2740
12. (11.) Marin Cilic (horvát) 2680
13. (13.) David Goffin (belga) 2605
14. (16.) Gaël Monfils (francia) 2460
15. (14.) Dominic Thiem (osztrák) 2420
…212. (219.) Fucsovics Márton 244
sgr \ skt \ sag
MTI 2016. április 18.
(Kép forrása: Internet)